
Двойная модель штрангпресса винта HPL75 для materbatch 500-700kg/h
Контактное лицо : Grace Pu
Номер телефона : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Деревянная базовая платина, подкладка влажного доказательства пластиковая | Время доставки : | через 90 дней после оплаты депозита |
Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 300 наборов в год |
Место происхождения: | Сычуань, Китай | Фирменное наименование: | ADVS |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001 | Номер модели: | ХПЛ51 |
Подробная информация |
|||
Выход: | 350~500kg/h | Обрабатываемая пластмасса: | ABS、 ПК |
---|---|---|---|
Разбивочное расстояние: | 42мм | Сила мотора: | 110КВ |
Гарантия: | штрангпресс 1 год, коробка передач 3 лет | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем, установка поля, онл |
Автоматическая ранг: | Автоматический | Условие: | Новый |
Инвертор: | АББ/СИЭМЭНС и согласно вашей потребности | ||
Выделить: | Экструдер с двумя винтами ABS,Экструдер с двумя винтами HPL51,Экструдер с двумя винтами PC |
Характер продукции
Штрангпресс винта близнеца HPL51 с ПК, материалом ABS, выходом 350~500kg/h
Технические данные:
Модель | HPL35 | HPL40 | HPL51 | HPL62 | HPL77 | HPL95 |
Параметр | ||||||
Диаметр винта (mm) |
35,6 | 43 | 51 | 61,5 | 77 | 95 |
L/D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Главный мотор (kw) |
37 | 55 | 110 | 185 | 355 | 450 |
Максимальн Скорость (rpm) |
600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 |
T/A3 (Nm/cm3) |
11 | 11,5 | 11,8 | 11,3 | 11 | 11,3 |
Разбивочное расстояние (mm) |
30 | 35,8 | 42 | 51 | 64 | 78 |
OD/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Выход (kg/h) | 40~80 | 150~220 | 350~500 | 600~800 | 1000~1500 | 1500~2200 |
Впишите ваше сообщение