| Название бренда: | ADVS |
| Номер модели: | ПЗЭ65 |
| минимальный заказ: | 1 комплект |
| цена: | USD 34000-200000 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Конкурентный экструдер серии PZE 65 с производительностью 300-500 кг / ч
1. Основная информация:
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Модель No. | PZE 65 |
| Тип оборудования | Экструдер с двумя винтами |
| Диаметр винта | 65 мм |
| Первичные обработанные пластмассы | PP PA PBT ABS PC POM PPS ПЭТ и материалы, усиленные стеклянными волокнами |
| Категория продукции | Экструдер для гранулирования |
| Режим питания | Система многократного питания |
| Структура сборки | Отдельный тип |
| Система задействования | Полное соединение |
| Структура винтового канала | Глубокий винтовой канал |
| Выхлопная система | Многоступенчатый выхлоп |
| Система управления | Высокоавтоматизированное компьютерное управление |
| Торговая марка | ADVS |
| Транспортный пакет | Железный ящик |
| Производство | Сичуань, Китай |
Технические данные экструдеров высокого стандарта серии PZE:
| Параметр | Конфигурация 110 кВт | Конфигурация 132 кВт | Конфигурация 160 кВт |
|---|---|---|---|
| Диаметр винта (мм) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Отношение L/D | 40 | 40 | 40 |
| Мощность двигателя (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Максимальная скорость винта (о/мин) | 600 | 600 | 600 |
| Соотношение T/A3 | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Расстояние до центра (мм) | 52 | 52 | 52 |
| Соотношение OD/ID | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Диапазон выпуска (в кг/час) | от 300 до 400 | от 350 до 500 | от 550 до 700 |